| Zeit/Firma: | Seit Sep 2004, Nestle GLOBE Center |
| Projekt: | Integration von Schnittstellen für alle Märkte aller Nestle Produkte Weltweit an das SAP System über MQSeries, SAP Business Connector und Mercator.
Support und Fehlerbehebung der gesamten Middleware.
|
| Software: | SAP BC, BAPI, IDOC, EDIFACT, SAP R/3, Mercator, MQSeries |
|
| Zeit/Firma: | Jul 2004 - Aug 2004, Engelhard Arzneimittel |
| Projekt: | Integration von Transportaufträgen zwischen der Expressdienst-Anbindung von SAP und dem Spediteur Trans-O-Flex. Versenden von Transportaufträgen aus dem SAP System an den SAP Business Connector mittles SHPMNT05 IDOC und die Umwandlung in das entsprechende Trans-O-Flex Format, sowie die Bereitstellung des Trans-O-Flex Formats mittels FTP. |
| Software: | SAP Business Connector, BAPI, IDOC, SAP R/3, TOF File Format |
|
| Zeit/Firma: | Apr 2004 - Jun 2004, CrossDocs GmbH |
| Projekt: | Entwicklung einer 'WebCaseEngine' für die automatische Belegerkennung von Freeformation und Anbindung an das SAP System. Diese ermöglicht eine Rechnungsprüfung und Genehmigung über das Web durchzuführen, mit Download Funktionalität der Rechnung als PDF oder TIFF Format |
| Software: | SAP.NET Connector, Windows .NET Service, IIS, BAPI, SAP R/3 |
|
| Zeit/Firma: | Dez 2003 - Mar 2004, CrossDocs GmbH |
| Projekt: | Automatische Belegerkennung von Freeformation und Anbindung an das SAP System über Web Services und dem SAP Business Connector |
| Software: | Web Services (Apache Axis), SAP Business Connector, BAPI, SAP R/3 |
|
| Zeit/Firma: | Aug 2003 - Okt 2003, SAP CANADA |
| Projekt: | Entwicklung von mapping Funktionen und Verteilungs Modellen für
die Exchange Infrastructure von SAP (XI, WAS 6.20) |
| Software: | Java, SAP XI |
|
| Zeit/Firma: | Jun 2003 - Jul 2003, Microsoft, CANADA |
| Projekt: | Entwicklung einer Applikation für Datenerfassung auf Mobilen Geräten und drahtlose Daten Übertragung mit Hilfe von C#, sowie Web Services in Java und .NET mit Semi-Connected Funktionalität, Anbindung an SAP mit dem SAP .NET Connector |
| Software: | C#, SAP .Net Connector |
|
| Time/Company | Mai 2003, InfoPrag Inc., CANADA |
| Project: | Proof of Concept: Entwicklung von Web Services zwischen dem SAP Business Connector in Java und MS BizTalk Server 2004 in C#. Anbindung an SAP |
| Software: | MS BizTalk 2004, WebServices, C#, SAP Business Connector, Java |
|
| Zeit/Firma: | Apr 2003, Canadian Pacific Railway, CANADA |
| Projekt: | Entwicklung von Java-.NET WebServices für EDI Transfer mit
Daten Komprimierung,Verschlüsselung (WS-Security), XML De/Serialization |
| Software: | MS BizTalk 2002, MS Queue, WebServices, MS VS .NET 2003, C# |
|
| Zeit/Firma: | Mar 2003, Alberta Government, CANADA |
| Projekt: | Erstellung Web basierende B2B Marketplaces mit Hilfe von XML, XSLT, JSP, .NET, SOAP, Web Services, WSE 1.0, Anbindung an SAP mit SAP .NET Connector |
| Software: | MS BizTalk 2002, SAP .NET Connector, Java, C#, MS SQL 2000 |
|
| Zeit/Firma: | Nov 2002 - Feb 2003, Microsoft, CANADA |
| Projekt: | Entwicklung eines Web Services Gateways in .NET mit Hilfe von
Web Services Enhancements und UDDI um Routing, Authentication, Encryption, Accounting anzubieten. Anbindung an MS SQL 2000 mit Stored Procedures. |
| Software: | Microsoft Visual Studio .NET 2003, C#, UDDI, WSE 1.0, MS SQL 2000 |
|
| Zeit/Firma: | Okt 2002, Bechtel USA (Technik, Konstruktion und Projekt Leitung) |
| Projekt: | Entwicklung von BAPI Schnittstellen und WebServices mit dem
WebMethods Integration Server |
| Software: | WebMethods Integration Server, WebServices, BAPI |
|
| Zeit/Firma: | Sep 2002, Florida Light And Power, USA |
| Projekt: | Entwicklung von IDOC/BAPI Schnittstellen mit dem SAP Business Connector |
| Software: | SAP Business Connector, XML, XSD |
|
| Zeit/Firma: | Aug 2002, SAVI, Singapur |
| Projekt: | Entwicklung von IDOC/BAPI Schnittstellen mit dem SAP Business Connector
für ein Versorgung Prozess Kontroll System |
| Software: | SAP Business Connector, XML, XSD |
|
| Zeit/Firma: | Jun 2002 - Sep 2002, InfoPrag Inc., CANADA |
| Projekt: | Entwicklung von JComposer. Java Klassen Entwicklungs Werkzeug für
Borland JBuilder. Es Hilft Java Entwicklern Java Klassen für SAP R/3 Funktionsbausteine und BAPIs zu generieren |
| Software: | Java, JBuilder, SAP-jCO |
|
| Zeit/Firma: | Apr 2002 - Mai 2002, InfoPrag Inc., CANADA |
| Projekt: | Entwicklung des Produkts TMF (Transaction Monitoring Framework
for Mercator) mit Hilfe von JSP, Java Beans und Mercator Maps. Anbindung an MS SQL 2000 |
| Software: | JSP, Mercator, JavaBeans, MS SQL 2000 |
|
| Zeit/Firma: | Jan 2002 - Mar 2002, Symbol Technologies, USA |
| Projekt: | Entwicklung von IDOC/BAPI Schnittstellen mit dem SAP Business Connector
für ein Mobiles Daten Kontroll System |
| Software: | SAP Business Connector, XML, XSD |
|
| Zeit/Firma: | Jul 2001 - Aug 2001, Idexx, USA |
| Projekt: | Entwicklung von IDOC/BAPI Schnittstellen mit dem SAP Business Connector
und dem Catalyst System |
| Software: | SAP Business Connector, XML, XSD |
|
| Zeit/Firma: | Apr 2001 - Jun 2001, BC Gas |
| Projekt: | Entwicklung einer Datenerfassungs Applikation für Tragbare Computer,
Anbindung an SAP R/3 |
| Software: | Visual C++, SAP R/3 |
|
| Zeit/Firma: | 2000/2001, InfoPrag Inc., CANADA |
| Projekt: | Entwicklung des Produkts ShareWorks (Web basierender Version Control
Broker/System für Mercator mit Check In/Check Out/Report Funktionalität) |
| Software: | JSP, ActiveX, Java Beans |
|
| Zeit/Firma: | Jan 2001 - Feb 2001, Canadian Pacific Railway |
| Projekt: | Entwicklung von IDOC/BAPI Schnittstellen mit dem SAP Business Connector |
| Software: | SAP Business Connector, XML, XSD |
|
| Zeit/Firma: | Okt 2000 - Dez 2000, Indus International, USA |
| Projekt: | Entwicklung von IDOC/BAPI Schnittstellen mit dem SAP Business Connector
für ein Werk Verwaltungs System |
| Software: | SAP Business Connector, XML, XSD |
|
| Zeit/Firma: | Sep 2000, Catalyst, USA |
| Projekt: | Entwicklung von IDOC/BAPI Schnittstellen mit dem SAP Business Connector
für ein Lagerhaus Verwaltungs System |
| Software: | SAP Business Connector, XML, XSD |
|
| Zeit/Firma: | Jul 2000 - Aug 2000, Catalust International, USA |
| Projekt: | Entwicklung von mapping Funktionen und Verteilungs Modellen für den
SAP Business Connector (X2XSwap) mit Hilfe von Java |
| Software: | Java, SAP Business Connector, XML, XSD |
|
| Zeit/Firma: | Jun 2000, Sternjakob, Frankenthal |
| Projekt: | Optische Archivierung mit SAP R/3 und SpyView (Magellan) |
| Software: | SpyView, R/3 ArchiveLink |
|
| Zeit/Firma: | Mai 2000, CAS AG |
| Projekt: | Technische Implementierung und Zertifizierung der SpyView-Archiv
Schnittstelle für R/3 ArchiveLink, Version 3.1 von SAP via RFC
und OLE 2.0 Automation in C++ unter AS/400. |
| Software: | Visual C++, C++ auf OS/400, SAP Archive Link, OLE, SAP-RFC |
|
| Zeit/Firma: | Feb 2000 - Mar 2000, Atotech |
| Projekt: | Entwicklung von IDOC Schnittstellen in PICO2 |
| Software: | C, SAP-RFC, PICO2 |
|
| Zeit/Firma: | Jan 2000 - Feb 2000, Peri |
| Projekt: | Entwicklung einer Archivierungssoftware mit SAP ArchiveLink |
| Software: | SAP ArchiveLink, Visual C++ |
|
| Zeit/Firma: | 1999/2000, Magellan |
| Projekt: | Entwicklung R/3 ArchiveLink-Schnittstelle für Archivsystem Magellan
SpyView (AS/400); RFC-Server, RFC-Client, Viewer- und Frontend
Kommunikation. Entwicklung Schnittstelle für R/3 HTTP Content Server
für Archivsystem Magellan SpyView (AS/400). |
| Software: | Visual C++, C++ auf OS/400, SAP Archive Link |
|
| Zeit/Firma: | Aug 1999 - Sep 1999, Tetra |
| Projekt: | Entwicklung von IDOC Schnittstellen mit Pico2 über Transaktionalen RFC |
| Software: | Perl, IDOCs, SAP-RFC |
|
| Zeit/Firma: | Mai 1999 - Jun 1999, Wilkinson |
| Projekt: | Entwicklung von IDOC Schnittstellen mit Pico2 über Transaktionalen RFC |
| Software: | Perl, IDOCs, SAP-RFC |
|
| Zeit/Firma: | Jan 1999 - Mar 1999, Kuehne |
| Projekt: | Entwicklung von IDOC Schnittstellen mit Pico2 über Transaktionalen RFC |
| Software: | Perl, IDOCs, SAP-RFC |
|
| Zeit/Firma: | 1998/1999, SAP AG |
| Projekt: | RFC - COM-/DCOM-Entwicklung / Generator für JScript, VBScript u. C++ |
| Software: | SAP-RFC, Java, C++, JScript, VBScript |
|
| Zeit/Firma: | 1998/1999, Schindler AG, Luzern |
| Projekt: | Entwicklung von ISAPI-Filtern für R/3-Berechtigungsprüfungen,
Entwicklung eines RFC-DCOM-Objektes. Aufruf von R/3-Funktionsbausteinen
und BAPIs aus serverseitigen Scripts (JScript, VBScript) oder einem
C++ Programm. Entwicklung eines JScript-, VBScript- und C++ Code-Generators.
Entwicklung von IDOC-Schnittstellen mit dem Tool PICO2
(Perl-Idoc-Converter and Communicator) PICO2 ist eine Entwicklungsumgebung
für das Erstellen von Schnittstellen zwischen SAP R/3 und anderen Systemen. |
| Software: | DCOM, SAP-RFC, BAPI, Visual C++, PICO2, Perl |
|
| Zeit/Firma: | 1998/1999, SAP AG |
| Projekt: | Entwicklung von Schnittstellenprogrammen, die als RFC-Clients/Server fungieren.
ALE-Fremdsystemanbindung mit Mercator-Maps und PICO2
(ALE-Zertifiziertes Produkt der CAS AG). Durchführung der Zertifizierung
für ALE-Translatoren im Auftrag der SAP AG, Zertifizierungsberatung. |
| Software: | IDOC, SAP-RFC, PICO2 |
|
| Zeit/Firma: | 1998, AMC/Jungheinrich |
| Projekt: | Entwicklung von SAP R/3 LSR Schnittstellen |
| Software: | Visual C++, Sockets, SAP-RFC, IDOCs |
|
| Zeit/Firma: | 1998, ABB Schweden |
| Projekt: | ALE-Fremdsystemanbindung R/3 - TDM, RFC-Programmierung und ALE- Mercator-Maps |
| Software: | Visual C++, Sockets, SAP-RFC, IDOCs |
|
| Zeit/Firma: | 1998, AMC, Bingen |
| Projekt: | ALE - LSR-Funkserveranbindung, RFC-Programmierung, Idoc-Erstellung |
| Software: | Visual C++, Sockets, SAP-RFC, IDOCs |
|
| Zeit/Firma: | 1997/1998, SAP AG, Walldorf |
| Projekt: | Testen von Internetscenarien sowie des SAP@Web-Studios bei der SAP AG. |
| Software: | SAP@Web-Studios |
|
| Zeit/Firma: | Aug 1997 - Okt 1997, Juvena, Baden-Baden |
| Projekt: | ALE-Anbindung R/3 - Ratioplan, Idoc Mercator-Maps |
| Software: | C++, Mercator |
|
| Zeit/Firma: | Mar 1997 - Jul 1997, SAP-Retail Solutions, St. Ingbert |
| Projekt: | Entwicklung der Client-Server Software StoreEngine in Java
(Sortimentslistendarstellung und Filialauftragserstellung).
Anwendung der Techniken RMI (Remote Method Invocation),
Swing Klassenstruktur (Basierend auf Model/View/Controller) |
| Software: | Visual Studio for Java, JDBC, Java Beans, Cookies, SAP Business Objekte |
|
| Zeit/Firma: | Jan 1997 - Feb 1997, Mercedes-Banz Kunzmann |
| Projekt: | Entwicklung eines Gebrauchtwagenverkaufs im Internet,
sowie Schnittstellen-Entwicklung zu Legacy-Datenbank GAMIS
und ODBC-fähiger Datenbank |
| Software | Active Server Pages, SQL Datenbank, Gamis Datenbank |
|
| Zeit/Firma: | Jul 1996 - Dez 1996, CAS AG |
| Projekt: | Entwicklung eines Java-RFC Interfaces. Mit Hilfe dieser Klassenbibliothek
lassen sich direkt aus dem Java-Code R/3 Funktionsbausteine über
Remote Function Calls ausführen. Entwicklung eines Java Code Generators
für ABAP Funktionsbausteine. |
| Software: | Java, SAP-RFC, BAPI |
|
| Zeit/Firma: | Feb 1996 - Jun 1996, Return Online GmbH |
| Projekt: | Entwicklung von AutoWeb 2.0. Insbesondere die Entwicklung des
Gebrauchtwagenverkaufs im Internet mittels eines Java-Applets,
sowie des Java-Neuwagenkonfigurators/Interaktive Preisliste.
Die Applets kommunizieren über das HTTP-Protokoll mit einer selbst
entwickelten Middleware, die die Post-Requests der Applets verarbeitet,
Datenbankselektionen ausführt und die Daten aus der Datenbank an das
jeweilige Applet weiterleitet. Das Gebrauchtwagen-Applet wurde zum
Applet des Monats gewählt bei der Java User Group Deutschland (www.java.de). |
| Software: | Java Applet, C++ Middleware, SQL-Datenbank |
|
| Zeit/Firma: | Jan 1995 - Nov 1995, Return Online GmbH |
| Projekt: | Entwicklung des SPOC System-Management-Tools für multiple SAP R/3-Systeme.
(Single Point of Control). SPOC ist ein Werkzeug, das die Kontrolle mehrerer
im Unternehmensverbund installierter oder einem Rechenzentrum zugeordneter
R/3-Systeme zentralisiert und transparent macht. Die von den verschiedenen
R/3-Sytemen generierten Alerts werden auf der SPOC-Console zentral visualisiert.
Die SPOC-Agents sind Dämon-Programme, die auf R/3-Systemen über die von SAP
bereitgestellte Schnittstelle die Zustände der R/3-Instanzen dieser Systeme
periodisch abfragen und an die SPOC-Console weiterleiten. |
| Software: | Visual C++, SAP-R/3, HPUX C++ |
|
| Zeit/Firma: | Jan 1994 - Aug 1994, Institut für grafische Datenverarbeitung (IgDV) der Fachhochschule Darmstadt |
| Projekt: | Entwicklung von objektorientierten Gerätesimulationen in C++ unter Windows
im Rahmen des europäischen COMETT-II Programms. Diese Programm gewann 1995 den European Academic Software Award. |
| Software: | Visual C++ 6.0 |